|
||
| Üzemi súly | 20,5 kg (±0,2 kg) | |
| Súly (akkumulátor nélkül) | 19,5 kg (±0,2 kg) | |
| Max. szórási nyílás | 607 mm | |
| Széthúzóerő a kar fogainak tövénél* | 105 – 342 kN / 10,7 – 34,9 tonna | |
| Szétteresztő erő az állkapocs tövénél | 67,6 – 173,2 kN / 6,9 – 17,7 tonna | |
| 25 mm-es feszítőerő a hegyektől | 38,4 – 83,2 kN / 3,9 – 8,5 tonna | |
| EN 13204 osztályozás | AS38.4 / 607-20.5 | |
| NFPA 1936 | Megfelelő |
A maximális nyitási szög nagy hatással van a tényleges szórási teljesítményre. A gyakorlat azt mutatja, hogy a körülbelül 150°-nál nagyobb szög elveszíti a gyakorlati szórási képességét.


Kis, ferde hegy a jobb irányíthatóságért

Alacsony behelyezési magasságot biztosít

Könnyű lépésről lépésre bejutni a résbe

Páratlan tapadásért modern autószerkezeteken